| # | เลขทะเบียน | Serial | ชื่อผู้ครอบครอง | ตำบล | อำเภอ | รุ่น | ยี่ห้อ | ขึ้นทะเบียน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 040463014652 | 1WGSH985T202WN | นาย ฉัตรชัย พรหมมาศ | ขะยูง | อุทุมพรพิสัย | MT1SD25 | DJI | 2020-11-24 | ดู |
| 782 | 040463014479 | 3N3BH8Q012063H | นาย จรณ์ ไกรษี | ดูน | กันทรารมย์ | MA2UE3W | DJI | 2020-11-18 | ดู |
| 783 | 040463013887 | 1WGSH9A5T207QQ | ปุริมฉัตร โนนสูง | กำแพง | อุทุมพรพิสัย | MT1SD25 | DJI | 2020-11-12 | ดู |
| 784 | 040463014264 | 3N3BH7P00201J1 | นางสาว ปัทมพร วรรณทอง | สิ | ขุนหาญ | MA2UE3W | DJI | 2020-11-16 | ดู |
| 785 | 040463013537 | 1WGDGBD312NR34 | พระ ปัญญาภรณ์ โสภา | คลีกลิ้ง | ศิลาลาด | MT1SD25 | DJI | 2020-11-09 | ดู |
| 786 | 040463013356 | 08QDE3R01202HG | อดิศักดิ์ วงค์คำ | น้ำอ้อม | กันทรลักษ์ | Mavic Pro | DJI | 2020-11-05 | ดู |
| 787 | 040463013392 | 1WGSH9A5T2089H | Mr. Artur Cristiano Artur Filho | หนองหญ้าลาด | กันทรลักษ์ | MT1SD25 | DJI | 2020-11-05 | ดู |
| 788 | 040463013988 | 3N3BH7T00200RV | นาย บัญชา พิมพ์สังกุล | ตาเกษ | อุทุมพรพิสัย | MA2UE3W | DJI | 2020-11-13 | ดู |
| 789 | 040463013735 | 1WGSH985T2029J | นาย สถาพร บุญจันทร์ | ตูม | ศรีรัตนะ | MT1SD25 | DJI | 2020-11-11 | ดู |
| 790 | 040463013057 | SATI.PANYA.V.2-AC.TH20010 | นาย บวร คำผง | โพนข่า | เมืองศรีสะเกษ | PANYA V.2-12L | SATI | 2020-11-02 | ดู |
| 791 | 040463013091 | 08QCGBWR1A0MM8 | นาย ปิยวัฒน์ มั่นคง | ก้านเหลือง | อุทุมพรพิสัย | M1X | DJI | 2020-11-02 | ดู |
| 792 | 040463013011 | 0M6CH19R0A68DL | นาย กันตภณ วิมลสุข | เมืองเหนือ | เมืองศรีสะเกษ | L1Z | DJI | 2020-10-30 | ดู |
| 793 | 040463012971 | 1WGSH7W5T209YM | นาย สัญญา ทองลือ | ละทาย | กันทรารมย์ | MT1SD25 | DJI | 2020-10-29 | ดู |
| 794 | 040463012879 | 1WGSH855T20JQH | นาย อนันต์ ไพบูลย์ | หนองฉลอง | ขุขันธ์ | MT1SD25 | DJI | 2020-10-28 | ดู |
| 795 | 040463012707 | 1WGSH985T200MX | นาย เศรษฐา เจริญรัศมี | กล้วยกว้าง | ห้วยทับทัน | MT1SD25 | DJI | 2020-10-26 | ดู |
| 796 | 040463012705 | 1WGSH8H5T2146G | นาย สุปรีชา โพพิพัฒน์ | เมืองเหนือ | เมืองศรีสะเกษ | MT1SD25 | DJI | 2020-10-26 | ดู |
| 797 | 040463012728 | 3N3BH8Q01201JR | โรงเรียน ปรางค์กู่ | พิมาย | ปรางค์กู่ | MA2UE3W | DJI | 2020-10-26 | ดู |
| 798 | 040463012622 | 1WGCH3J41237EG | นาย ชาตรี ทองมาตา | โคกตาล | ภูสิงห์ | MT1SD25 | DJI | 2020-10-22 | ดู |
| 799 | 040463012670 | 3N3BH7M002023V | นาย ลัภน์ แก้วอาสา | ปะอาว | อุทุมพรพิสัย | MA2UE3W | DJI | 2020-10-26 | ดู |
| 800 | 040463012579 | 163CG8AR0A0QBU | นาย ทวีศักดิ์ แสงสว่าง | สมอ | ปรางค์กู่ | L1P | DJI | 2020-10-21 | ดู |
ทั้งหมด 923 รายการ